Als regional verankerte Bank im Raum Winterthur und Umgebung verstehen wir uns seit mehr als 150 Jahren als nachhaltiger Pfeiler der lokalen Wirtschaft.
Geschäftsstellen | 4 | |
Mitarbeitende | 33 | |
Aktionäre | 1571 | |
Bilanzsumme | in CHF 1‘000.– | 1’015’900 |
Kundenausleihungen | in CHF 1‘000.– | 851’100 |
Kundengelder | in CHF 1‘000.– | 733’400 |
Aktienkapital | in CHF 1‘000.– | 5’000 |
Anrechenbare Eigenmittel | in CHF 1‘000.– | 73’354 |
Erfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft | in CHF 1‘000.– | 12’326 |
Geschäftsaufwand | in CHF 1‘000.– | 8’942 |
Geschäftserfolg | in CHF 1‘000.– | 2’686 |
Jahresgewinn | in CHF 1‘000.– | 1’828 |
Stichtag: 31.12.2022